• Rupture de stock
LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
search
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca
  • LTU Extreme-Range 5 GHz Client | 1TNT.ca

LTU Extreme-Range

Enterprise-grade 5 GHz LTU client for extreme-range wireless point-to-multipoint networks. Delivers 900+ Mbps throughput with integrated antenna and passive PoE for reliable long-distance ISP/WISP deployments.

The LTU Extreme-Range is a professional-class 5 GHz client radio engineered for ISPs and WISPs deploying point-to-multipoint (PtMP) networks with LTU Rocket base stations. Its integrated high-gain antenna and optimized RF design enable extremely long-distance wireless links in demanding outdoor environments, making it ideal for rural broadband, WISP coverage extension, and enterprise wireless connectivity.

Built for reliability and performance, the Extreme-Range delivers 900+ Mbps maximum throughput with auto-adjustment capabilities for distance and power optimization. The rugged aluminum and polycarbonate construction rated IPX6 weatherproof with operating temperatures from -40 to 55°C ensures dependable service in harsh Canadian climates. Easy Bluetooth management via UISP App, combined with comprehensive network utilities (speed test, alignment, cable test, constellation) and full SNMP/SSH support, simplifies deployment and troubleshooting.

  • Passive PoE 2-pair power (24V, 0.5A adapter included)
  • Integrated pole mount for Ø35–60 mm poles
  • 1100 N wind loading at 200 km/h for extreme weather resilience
  • Bridge/Router modes with dynamic DNS, SNMP, and remote logging
  • NDAA compliant; FCC, IC, CE certified

In stock at 1TNT.ca with fast shipping across Canada and expert technical support for ISPs and WISPs. Get your LTU Extreme-Range configured and deployed by our team.

Download Datasheet (PDF)

Ubiquiti
LTU-XR